男人的天堂成人-性av-97爱爱视频-扒开老师裙子狂揉-久久妞干网-青青视频免费在线-高跟鞋smvk-精品人人槡人妻人人玩日产欧-专干亚裔女的黑人bao故事,无码av免费精品一区二区三区,久久久久久久97 ,亚洲精品无码不卡在线播放

客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 指數型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 004788 2025-12-08 2.3565 2.3565 1.08% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 004789 2025-12-08 2.3373 2.3373 1.08% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-12-08 0.7780 0.8810 1.13% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 004795 2025-12-08 0.7759 0.8789 1.12% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合A 005104 2025-12-08 1.2640 1.2640 0.82% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合C 005105 2025-12-08 1.2454 1.2454 0.82% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 005164 2025-12-08 2.4298 2.4298 2.69% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 005165 2025-12-08 2.3878 2.3878 2.70% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 006109 2025-12-08 0.5612 1.3034 0.04% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 006110 2025-12-08 0.4188 0.4188 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 012545 2025-12-08 0.9645 0.9645 5.42% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 012546 2025-12-08 0.9475 0.9475 5.42% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 013345 2025-12-08 0.9158 0.9158 2.54% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 013346 2025-12-08 0.9009 0.9009 2.54% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 012876 2025-12-08 1.1208 1.1208 0.98% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 012877 2025-12-08 1.1031 1.1031 0.98% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合A 015657 2025-12-08 1.3889 1.3889 1.86% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合C 015658 2025-12-08 1.3766 1.3766 1.86% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-12-08 1.2310 1.3649 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 021917 2025-12-08 1.2421 1.3000 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 013520 2025-12-08 0.9688 0.9688 0.00% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 013521 2025-12-08 0.9609 0.9609 0.00% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 003999 2025-12-08 1.0715 1.4060 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 021394 2025-12-08 1.0539 1.2056 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 004792 2025-12-08 0.8840 0.9336 0.00% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 004793 2025-12-08 0.8107 0.8602 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 009506 2025-12-08 1.1032 1.1357 0.01% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 2025-12-08 1.0261 1.2073 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 2025-12-08 1.0431 1.1830 0.02% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-12-08 0.2751 1.105% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 003468 2025-12-08 0.3397 1.348% 正常開放 購買 開通
400-685-5600
service@furamc.com.cn